Vianočná akcia
Využite vianočnú akciu a získajte ku každému nákupu hodnotný darček - vreckový nožík s vývrtkou na víno. Vyberte si z aktuálnej ponuky tokajských vín a náš tokajský kuriér Vám darček prinesie s Vašim nákupom.
Výsledky súťaže TOKAJ 2010
Pozrite si výsledky a umiestnenie vinárov a vín na Medzinárodnej výstave a súťaži vín TOKAJ 2010 - v kategórii Tokajské víno.
Tokajské víno - Vyhlásenie šampiónov
| Šampión | Číslo vzorky | Vinár / Výrobca / Vystavovateľ / Obec | Názov vzorky / Charakter | Ročník |
| Tokajský výber | 96 | Winery - Macík Malá Tŕňa | Tokajský výber 5-putňový | 1996 |
| Tokajské víno sladké | 76 | Andrássy Pincészet Tarcal | Lipovina neskorý zber | 2007 |
| Tokajské víno suché | 6 | Chateau Deresla Bodrogkeresztúr | Cuvée | 2009 |
Tokajské víno - Zlatá medaila
| Poradie | Číslo vzorky | Vinár / Výrobca / Vystavovateľ / Obec | Názov vzorky / Charakter | Ročník | Počet bodov |
| 1. | 77 | Tokajicum Borház Kft. Tarcal | Muškát žltý | 2009 | 93 |
| 2. | 96 | Winery - Macík Malá Tŕňa | Tokajský výber 5-putňový | 1996 | 91,14 |
| 3. | 43 | Puklus pincészet Bodrogkeresztúr | Muškát žltý | 2009 | 91 |
| 4. | 61 | Winery - Macík Malá Tŕňa | Cuvée MONO | 2008 | 91 |
| 5. | 55 | Tokajbor - Bene Bodrogkeresztúr | Zéta | 2008 | 90,86 |
| 6. | 95 | Tolcsva-bor Kft. - Sajgó pincészet Tolcsva | Tokajský výber 5-putňový | 2001 | 90,86 |
| 7. | 36 | J. & J. Ostrožovič Veľká Tŕňa | Lipovina výber z hrozna | 2009 | 90,85 |
| 8. | 84 | Hudácskó Pincészet Bodrogkisfalud | Fordítáš | 2007 | 90,85 |
| 9. | 92 | Anna Nagyová - Zlatý Strapec Viničky | Tokajský výber 5-putňový | 2005 | 90,85 |
| 10. | 76 | Andrássy Pincészet Tarcal | Lipovina neskorý zber | 2007 | 90,42 |
| 11. | 9 | Winery - Macík Malá Tŕňa | Cuvée VERSUS | 2008 | 90 |
| 12. | 41,1 | Török Pincészet Szerencs | Lipovina | 2002 | 90 |
| 13. | 67 | Winery - Macík Malá Tŕňa | Cuvée barrique | 2007 | 90 |
| 14. | 97 | PAJZOS ZRT Sárospatak | Tokajský výber 5-putňový | 1993 | 90 |
Tokajské víno - Strieborná medaila
| Poradie | Číslo vzorky | Vinár / Výrobca / Vystavovateľ / Obec | Názov vzorky / Charakter | Ročník | Počet bodov |
| 15. | 100 | Tornyos Borház - Kubus családi Pincészet Szegi | Tokajský výber 6-putňový | 2002 | 88,71 |
| 16. | 63 | Gróf Degenfeld Szőlőbirtok Tarcal | Cuvée neskorý zber | 2008 | 88,14 |
| 17. | 64 | Tokajbor - Bene Bodrogkeresztúr | Cuvée | 2008 | 88 |
| 18. | 91 | Chateau Megyer Sárospatak | Tokajský výber 5-putňový | 2005 | 88 |
| 19. | 89 | Tokaj & Co., s.r.o. Malá Tŕňa | Tokajský výber 4-putňový | 1995 | 87,57 |
| 20. | 62 | OLZE - VIN Borászati KFT Erdőbénye | Cuvée ľadové víno | 2009 | 87,28 |
| 21. | 15 | Puklus pincésze Bodrogkeresztúr | Furmint | 2009 | 87 |
| 22. | 78 | Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o. Viničky | Muškát žltý | 2009 | 86,85 |
| 23. | 88 | Anna Nagyová - Zlatý Strapec Viničky | Tokajský výber 4-putňový | 2002 | 86,71 |
| 24. | 101 | VIVAMUS Bt. Szentfalva | Tokajský výber 6-putňový | 2000 | 86,57 |
| 25. | 71 | Dudovics Pincészet Tállya | Furmint neskorý zber | 2007 | 86,43 |
| 26. | 44 | Myrtus Pince Tarcal | Muškát žltý | 2009 | 86,28 |
| 27. | 74 | Tokaji Wine Trust Bt. Tokaj | Lipovina | 2009 | 86,14 |
| 28. | 69 | Illés pince Erdőbénye | Cuvée | 2006 | 85,71 |
| 29. | 102 | Dudovics Pincészet Tállya | Tokajský výber 6-putňový | 1999 | 85,57 |
| 30. | 75 | Tokaji Wine Trust Bt. Tokaj | Lipovina | 2008 | 85,57 |
| 31. | 85 | Winery - Macík Malá Tŕňa | Tokajský forditáš | 2005 | 85,57 |
| 32. | 73 | VIVAMUS Bt. Szentfalva | Lipovina neskorý zber | 2009 | 85,43 |
| 33. | 6 | Chateau Deresla Bodrogkeresztúr | Cuvée | 2009 | 85,29 |
| 34. | 79,1 | Tokaji Wine Trust Bt. Tokaj | Muškát žltý | 2009 | 85 |
Tokajské víno - Bronzová medaila
| Poradie | Číslo vzorky | Vinár / Výrobca / Vystavovateľ / Obec | Názov vzorky / Charakter | Ročník | Počet bodov |
| 35. | 29 | Chateau Megyer Sárospatak | Furmint | 2007 | 84,86 |
| 36. | 79 | VIVAMUS Bt. Szentfalva | Muškát žltý neskorý zber | 2009 | 84,86 |
| 37. | 103 | Tokaj & Co., s.r.o. Malá Tŕňa | Tokajský výber 6-putňový | 1999 | 84,86 |
| 38. | 28 | Tokajbor - Bene Bodrogkeresztúr | Furmint | 2008 | 84,71 |
| 39. | 38 | Winery - Macík Malá Tŕňa | Lipovina neskorý zber | 2008 | 84,42 |
| 40. | 23 | Palkó borok Abaújszántó | Furmint | 2008 | 84,29 |
| 41. | 104 | Tokajbor - Bene Bodrogkeresztúr | Tokajský výber 6-putňový | 1993 | 84,14 |
| 42. | 94 | Tokaj & Co., s.r.o. Malá Tŕňa | Tokajský výber 5-putňový | 2003 | 83,85 |
| 43. | 24 | Tokaji Wine Trust Bt. Tokaj | Furmint | 2008 | 83,71 |
| 44. | 66 | Palkó borok Abaújszántó | Cuvée polosuché | 2008 | 83,71 |
| 45. | 68 | BABITS PINCÉSZET Tolcsva Tokajské | Cuvée | 2006 | 83,71 |
| 46. | 45 | Forgács Balázs Tokaj | Muškát žltý | 2009 | 83,71 |
| 47. | 33 | Homoky András Pincésete Tállya | Furmint | 2003 | 83,29 |
| 48. | 52 | Winery - Macík Malá Tŕňa | Muškát žltý neskorý zber | 2008 | 83,28 |
| 49. | 98 | Tokaj & Co., s.r.o. Malá Tŕňa | Tokajský výber 6-putňový | 2003 | 83,14 |
| 50. | 47 | Tokaj & Co., s.r.o. Malá Tŕňa | Muškát žltý | 2009 | 83,14 |
| 51. | 57 | Tornyos Borház - Kubus családi Pincészet Szegi | Tokajské samorodné suché | 2006 | 83 |
| 52. | 25 | Pannon Tokaj KFT Tolcsva | Furmint | 2008 | 82,71 |
| 53. | 83 | Winery - Macík Malá Tŕňa | Tokajský mášláš | 2005 | 82,71 |
| 54. | 20 | Andrássy Pincészet Tarcal | Furmint | 2008 | 82,14 |
| 55. | 72 | Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o. Viničky | Lipovina | 2009 | 82,14 |
| 56. | 42 | Pataky Sándor Ákos Tarcal | Kövérszőlő | 2007 | 82 |
| 57. | 17 | Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o. Viničky | Furmint | 2009 | 82 |
| 58. | 70 | Takács Szőlőbirtok és Pincészet Mád Tokajské | Cuvée neskorý zber | 2005 | 81,85 |
| 59. | 65 | Palota Borház Tállya | Cuvée sladké | 2008 | 81,71 |
| 60. | 22 | Rácz és Koroknay Pincészete Tállya | Tokajský Furmint | 2008 | 81,58 |
| 61. | 46 | J. & J. Ostrožovič Veľká Tŕňa | Muškát žltý výber z hrozna | 2009 | 81,57 |
| 62. | 16 | Forgács Balázs Tokaj | Furmint | 2009 | 81,42 |
| 63. | 13 | Anna Nagyová - Zlatý Strapec Viničky | Cuvée | 2007 | 81,29 |
| 64. | 59 | Tolcsva-bor Kft. - Sajgó pincészet Tolcsva | Tokajské samorodné suché | 2002 | 81,29 |
| 65. | 79,3 | Takács Szőlőbirtok és Pincészet Mád Tokajský | Muškát žltý | 2008 | 81,29 |
| 66. | 99 | Rácz és Koroknay Pincészete Tállya | Tokajský výber 6-putňový | 2003 | 81,29 |
| 67. | 86 | Anna Nagyová - Zlatý Strapec Viničky | Tokajský výber 3-putňový | 2005 | 81,28 |
| 68. | 32 | Rácz és Koroknay Pincészete Tállya | Tokajský Furmint | 2006 | 81,14 |
| 69. | 90 | Winery - Macík Malá Tŕňa | Tokajský výber 5-putňový barrique | 2006 | 81,14 |
| 70. | 27 | Reliktum Pincészet Bodrogkeresztúr | Furmint | 2008 | 81,14 |
| 71. | 79,7 | Török Pincészet Szerencs | Samorodné sladké | 2006 | 80,86 |
| 72. | 104 | Török Pincészet Szerencs | Tokajský výber 6-putňový | 2000 | 80,71 |
| 73. | 11 | Tokaj & Co., s.r.o. Malá Tŕňa Tokaj | Cuvée polosuché | 2008 | 80,43 |
| 74. | 39 | J. & J. Ostrožovič Veľká Tŕňa | Lipovina výber z hrozna | 2007 | 80,43 |
| 75. | 18,1 | Bugány Dulovec | Furmint neskorý zber | 2009 | 80 |
| 76. | 79,5 | Chateau Megyer Sárospatak | Muškát žltý | 2007 | 80 |
Tokajské víno - Ďalšie umiestnenie
| Poradie | Číslo vzorky | Vinár / Výrobca / Vystavovateľ / Obec | Názov vzorky / Charakter | Ročník | Počet bodov |
| 77. | 93 | J. & J. Ostrožovič Veľká Tŕňa | Tokajský výber 5-putňový | 2004 | 79,86 |
| 78. | 60 | J. & J. Ostrožovič Veľká Tŕňa | Tokajské samorodné suché | 2002 | 79,85 |
| 79. | 26 | Palota Borház Tállya | Furmint | 2008 | 79,71 |
| 80. | 41 | Rácz és Koroknay Pincészete Tállya Tokajská | Lipovina | 2006 | 79,57 |
| 81. | 18 | Winery - Macík Malá Tŕňa | Furmint neskorý zber | 2009 | 79,42 |
| 82. | 79,2 | BABITS PINCÉSZET Tolcsva Tokajský | Muškát žltý sárga | 2008 | 79,42 |
| 83. | 51 | Pannon Tokaj KFT Tolcsva | Muškát žltý | 2008 | 79,14 |
| 84. | 87 | Tokaj & Co., s.r.o. Malá Tŕňa | Tokajský výber 4-putňový | 2003 | 79 |
| 85. | 7 | Tokajbor - Bene Bodrogkeresztúr | Cuvée atya | 2008 | 78 |
| 86. | 48 | Béres Szőlőbírtok KFT Erdőbénye | Muškát žltý | 2008 | 77,71 |
| 87. | 50 | Andrássy Pincészet Tarcal | Muškát žltý | 2008 | 77,71 |
| 88. | 31 | SOŠ vinársko - ovocinárska Viničky Viničky | Furmint | 2008 | 77,43 |
| 89. | 82 | Tokaj & Co., s.r.o. Malá Tŕňa | Tokajské samorodné sladké | 1990 | 77,14 |
| 90. | 30 | Dudovics Pincészet Tállya | Furmint | 2007 | 76,71 |
| 91. | 21 | Lipták pince Abaújszántó | Furmint | 2008 | 75,86 |
| 92. | 80 | J. & J. Ostrožovič Veľká Tŕňa | Tokajské samorodné sladké | 2005 | 75,85 |
| 93. | 53 | Illés pince Erdőbénye | Muškát žltý | 2006 | 75,71 |
| 94. | 66,1 | SOŠ vinársko - ovocinárska Viničky Viničky | Cuvée | 2008 | 75,71 |
| 95. | 81 | SANPO s.r.o. Malá Tŕňa | Tokajské samorodné sladké | 2004 | 75,57 |
| 96. | 58 | SANPO s.r.o. Malá Tŕňa | Tokajské samorodné suché | 2004 | 75,28 |
| 97. | 8 | Palota Borház Tállya | Cuvée | 2008 | 74,86 |
| 98. | 10 | Palkó borok Abaújszántó | Cuvée | 2008 | 74,58 |
| 99. | 12 | Palota Borház Tállya | Cuvée polosuché | 2008 | 74,29 |
| 100. | 19 | Kónya Bor Bodrogkeresztúr | Furmint | 2009 | 71,14 |
| 101. | 37 | Pannon Tokaj KFT Tolcsva | Lipovina | 2008 | 70,43 |
| 102. | 49 | BABITS PINCÉSZET Tolcsva Tokajský | Muškát žltý | 2008 | 70,29 |
| 103. | 54 | Anna Nagyová - Zlatý Strapec Viničky | Muškát žltý | 2007 | 68,71 |
| 104. | 14 | D & T Malá Tŕňa | Furmint | 2009 | 66,71 |
| 105. | 34 | D & T Malá Tŕňa | Lipovina | 2009 | 66,42 |
| 106. | 35 | Kónya Bor Bodrogkeresztúr | Lipovina | 2009 | 64 |
| 107. | 56 | D & T Malá Tŕňa | Tokajské samorodné suché | 2007 | 63,85 |
| 108. | 40 | Homoky András Pincésete Tállya | Lipovina | 2003 | 63,2 |
| 109. | 79,4 | Homoky András Pincésete Tállya | Muškát žltý | 2007 | 62,8 |
| 110. | 79,6 | Lipták pince Abaújszántó | Muškát žltý | 2008 | 62,7 |
| 111. | 37,1 | SOŠ vinársko - ovocinárska Viničky Viničky | Lipovina | 2008 | 62,5 |
Z našej ponuky vyberáme
Tokajská esencia je zložená z vysoko koncetrovaného toka ...
Hustá konzistencia, čistá chuť, elegantné vystupovanie ...
Tokajské víno vysokej kvality s typickým tokajským chara ...
Zrelé luxusné tokajské víno s chuťou ananásu, medovéh ...



